O Brasil já teve 9 moedas. Do real (singular de réis), cujo símbolo era simplesmente a letra R e que vigorou do período colonial até outubro de 1833, ao real de FHC – R$ -, o brasileiro enfrentou a temida hiperinflação e a angustiante turbulência da recessão. Foram 6 planos econômicos só nos últimos 25 anos. Todos eles tiveram a mesma finalidade: controlar o faminto dragão da inflação. Os 5 primeiros falharam. O Plano Real permanece em vigor, mas tem pela frente uma série de desafios, para que o país consiga navegar em águas calmas.
O primeiro dinheiro a circular no Brasil foi a moeda-mercadoria, que foi o açúcar, que em 1614 passou a valer como dinheiro por ordem do governador Constantino Menelau. As primeiras moedas metálicas – de ouro, prata e cobre – chegaram com o início da colonização portuguesa. A moeda portuguesa, o real, foi usada no Brasil durante todo o Período Colonial. Assim, tudo se contava em réis – plural popular de real.
Para melhor entendermos os nomes das muitas moedas brasileiras, segue abaixo um quadro com as datas em que os Planos econômicos foram adotados e a consequência do mesmo na moeda:
Mostrar registros
Buscar:
| Brasil - Resumo dos Principais Planos Econ“micos e seus Resultados - 1986/1994 | ||
|---|---|---|
| Plano | Principais Medidas | Resultados |
| Cruzado - Fevereiro de 1986 | Congelamento geral de preços e salários; | Pre‡ços, salários e taxa de câmbio ficaram estáveis por 6 meses; |
| Desindexação da Economia; | Crescimento momentâneo do PIB; | |
| Ausˆência de controle monetário e fiscal; | Crise na Balanç‡a de Pagamentos; | |
| Cria‡ção de nova moeda com corte de 3 zeros: cruzado. | Deterioração das expectativas dos agentes acerca de novas medidas. | |
| Bresser - Junho de 1987 | Congelamento geral de pre‡ços e salários; | Preços e salários ficaram estáveis por 3 meses; |
| Tentaiva de ajuste fiscal; | Fracasso no ajuste fiscal; | |
| Tentativa de redu‡ção da dívida externa. | Fracasso na negociação da Dívida Externa; | |
| Pol¡tica monetária descontrolada; | ||
| Recessção; Superavit comercial. | ||
Mostrando de 1 até 10 de 39 registros
Tabela de conversão das moedas com as mudanças dos padrões monetários brasileiros.
Mostrar registros
Buscar:
| UNIDADE MONETÁRIA | PERÍODO DE VIGÊNCIA | SÍMBOLO | CORRESPONDÊNCIA |
|---|---|---|---|
| Real (Plural = R‚éis) | Período colonial at‚é 7/10/1833 | R | R 1$2000 = 1/8 de ouro de 22 k |
| Mil R‚éis | 8/10/1833 a 31/10/1942 | R$ | Rs 2$500 = 1/8 de ouro de 22 k. |
| Cruzeiro | 1/11/1942 a 30/11/1964 | Cr$ | Cr$ 1,00 = Rs 1$000 (um cruzeiro corresponde a mil-r‚éis) |
| Cruzeiro (eliminados os centavos) | 1/12/1964 a 12/2/1967 | Cr$ | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 |
| Cruzeiro Novo (volta dos centavos) | 13/2/1967 a 14/5/1970 | NCr$ | NCr$ 1,00 = Cr$ 1.000 |
| Cruzeiro | 15/5/1970 a 14/8/1984 | Cr$ | Cr$ 1,00 = NCr$ 1,00 |
| Cruzeiro (eliminados os centavos) | 15/8/1984 a 27/2/1986 | Cr$ | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 |
| Cruzado (volta dos centavos) | 28/2/1986 a 15/1/1989 | Cz$ | Cz$ 1,00 = Cr$ 1.000 |
| Cruzado Novo | 16/1/1989 a 15/3/1990 | NCz$ | NCz$ 1,00 = Cz$ 1.000,00 |
| Cruzeiro | 16/03/1990 a 31/7/1993 | Cr$ | Cr $ 1,00 = NCz$ 1,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros
Veja abaixo uma galeria de imagens com as diferentes cédulas já existentes no Brasil. Todas as imagens foram obtidas do site do Banco Central do Brasil.
Fontes: DIEESE e Banco Central do Brasil.
0 Kommentarer:
Postar um comentário